TABLE OF THE FIRST 100 PRIME NUMBERS
| 2 | 73 | 179 | 283 | 419 |
| 3 | 79 | 181 | 293 | 421 |
| 5 | 83 | 191 | 307 | 431 |
| 7 | 89 | 193 | 311 | 433 |
| 11 | 97 | 197 | 313 | 439 |
| 13 | 101 | 199 | 317 | 443 |
| 17 | 103 | 211 | 331 | 449 |
| 19 | 107 | 223 | 337 | 457 |
| 23 | 109 | 227 | 347 | 461 |
| 29 | 113 | 229 | 349 | 463 |
| 31 | 127 | 233 | 353 | 467 |
| 37 | 131 | 239 | 359 | 479 |
| 41 | 137 | 241 | 367 | 487 |
| 43 | 139 | 251 | 373 | 491 |
| 47 | 149 | 257 | 379 | 499 |
| 53 | 151 | 263 | 383 | 503 |
| 59 | 157 | 269 | 389 | 509 |
| 61 | 163 | 271 | 397 | 521 |
| 67 | 167 | 277 | 401 | 523 |
| 71 | 173 | 281 | 409 | 541 |
[home]
[back]
|